| 2006 | Indoor | 0.0 | 0 |
| Outdoor | 50.7 | 3 | |
| Subtotal | 50.7 | 3 | |
| 2007 | Indoor | 72.7 | 5 |
| Outdoor | 117.7 | 5 | |
| Subtotal | 190.4 | 10 | |
| 2008 | Indoor | 18.1 | 1 |
| Outdoor | 164.5 | 6 | |
| Subtotal | 182.6 | 7 | |
| 2009 | Indoor | 62.9 | 3 |
| Outdoor | 179.1 | 6 | |
| Subtotal | 242.0 | 9 | |
| 2010 | Indoor | 0.0 | 0 |
| Outdoor | 166.5 | 7 | |
| Subtotal | 166.5 | 7 | |
| 2011 | Indoor | 215.3 | 8 |
| Outdoor | 215.8 | 8 | |
| Subtotal | 431.1 | 16 |
Advertisement